
| Команда | И | В | Н | П | З | П | Р | Тот | О | по | 1 | Х | 2 | 1Х | 12 | Х2 | Б | М | Ч | Нч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Милан | 10 | 7 | 1 | 2 | 15 | 7 | 2.14 | 22 | 8 | 4 | 8 | 4 | 5 | 5 | 2 | 8 | ||||
| Удинезе | 10 | 6 | 3 | 1 | 19 | 8 | 2.38 | 21 | 9 | 1 | 8 | 1 | 6 | 4 | 7 | 3 | ||||
| Интер | 10 | 6 | 3 | 1 | 16 | 7 | 2.29 | 21 | 9 | 1 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||
| Наполи | 10 | 6 | 2 | 2 | 14 | 8 | 1.75 | 20 | 10 | 1 | 7 | 1 | 5 | 5 | 2 | 8 | ||||
| Лацио | 10 | 6 | 1 | 3 | 18 | 12 | 1.5 | 19 | 11 | 2 | 2 | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 | ||||
| Ювентус | 10 | 5 | 3 | 2 | 11 | 7 | 1.57 | 18 | 12 | 3 | 3 | 5 | 3 | 7 | 4 | 6 | ||||
| Фиорентина | 10 | 5 | 2 | 3 | 12 | 8 | 1.5 | 17 | 13 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | 4 | 6 | ||||
| Дженоа | 10 | 5 | 2 | 3 | 14 | 10 | 1.4 | 17 | 13 | 1 | 5 | 1 | 5 | 5 | 4 | 6 | ||||
| Палермо | 10 | 5 | 1 | 4 | 15 | 14 | 1.07 | 16 | 14 | 1 | 2 | 1 | 7 | 3 | 5 | 5 | ||||
| Катания | 10 | 4 | 3 | 3 | 9 | 8 | 1.13 | 15 | 15 | 2 | 2 | 3 | 1 | 9 | 5 | 5 | ||||
| Аталанта | 10 | 4 | 2 | 4 | 9 | 9 | 1 | 14 | 16 | 1 | 1 | 4 | 2 | 8 | 4 | 6 | ||||
| Сиена | 10 | 3 | 3 | 4 | 8 | 8 | 1 | 12 | 18 | 1 | 1 | 2 | 2 | 8 | 4 | 6 | ||||
| Лечче | 10 | 2 | 5 | 3 | 9 | 11 | 0.82 | 11 | 19 | 2 | 2 | 5 | 2 | 8 | 8 | 2 | ||||
| Кальяри | 10 | 3 | 1 | 6 | 10 | 13 | 0.77 | 10 | 20 | 1 | 1 | 4 | 3 | 7 | 5 | 5 | ||||
| Сампдория | 9 | 2 | 4 | 3 | 7 | 11 | 0.64 | 10 | 17 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | 7 | 3 | ||||
| Торино | 10 | 2 | 2 | 6 | 9 | 14 | 0.64 | 8 | 22 | 1 | 6 | 1 | 4 | 6 | 5 | 5 | ||||
| Рома | 9 | 2 | 1 | 6 | 9 | 17 | 0.53 | 7 | 20 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | 7 | 3 | ||||
| Кьево | 10 | 1 | 3 | 6 | 6 | 16 | 0.38 | 6 | 24 | 3 | 3 | 9 | 3 | 7 | 6 | 4 | ||||
| Болонья | 10 | 2 | 0 | 8 | 8 | 19 | 0.42 | 6 | 24 | 3 | 10 | 3 | 6 | 4 | 3 | 7 | ||||
| Реджина | 10 | 1 | 2 | 7 | 8 | 19 | 0.42 | 5 | 25 | 2 | 4 | 2 | 6 | 4 | 3 | 7 |
Примечание: Статистика представлена только по текущему сезону.
Пояснения к таблице:
И - Число проведенных игр.
В - Число выигранных матчей.
Н - Число ничьх.
П - Число поражений.
Зб - Число забитых мячей.
Пр - Число пропущенных мячей.
Р - Разность забитых и пропущенных мячей.
Отн - Соотношение забитых и пропущенных мячей.
О - Набранные очки.
по - Потерянные очки.
1 - Серии из побед.
X - Серии из ничьих.
2 - Серии из поражений.
1X - Серии без поражений.
12 - Серии без ничьих.
X2 - Серии без побед.
Б - Колличество матчей с общим числом голов больше тотала.
М - Колличество матчей с общим числом голов меньше тотала.
Ч - Колличество матчей с четным числом голов.
Нч - Колличество матчей с нечетным числом голов.










